Rating del Gelo

Statistiche generate con l'utility Elostat
Program Elo + - Games Score Av.Op. Draws
leila_033 2312 26 185 240 93.8 % 1842 3.3 %
fortress_162 2162 24 109 300 87.2 % 1829 4.3 %
fortress_161 2068 26 74 320 79.1 % 1838 5.6 %
esc_028 2020 28 65 300 74.0 % 1839 5.3 %
leila_001 1952 30 44 340 64.4 % 1849 11.2 %
tscp_15 1919 32 42 300 64.5 % 1815 19.0 %
rinko_100b 1917 41 45 240 56.0 % 1874 10.4 %
pcchess4mb_IIc 1914 34 43 320 59.2 % 1849 7.8 %
colchess_623 1904 36 70 200 72.8 % 1733 10.5 %
pcchess4mb_IIb 1870 65 74 100 55.5 % 1832 5.0 %
faile_06 1869 39 45 260 56.0 % 1827 6.5 %
esc_015 1772 44 32 320 37.8 % 1858 9.4 %
larsenvb_03 1713 51 29 320 29.8 % 1862 12.2 %
larsenvb_02 (*) 1700 55 28 320 26.6 % 1877 12.5 %
pentagon_12 1693 55 29 300 27.7 % 1860 12.7 %
raffaela_005 1648 93 29 240 17.7 % 1915 6.2 %
raffaela_002 1569 97 86 60 45.0 % 1604 3.3 %
golem_01 1506 92 22 360 11.7 % 1858 10.0 %
pierre_17 1392 166 24 280 7.0 % 1843 3.2 %

(*) Il punteggio di LarsenVB ver. 02 e' mantenuto fisso a 1700 come riferimento.